|
装甲/性能一覧 のバックアップ(No.2)
軽量級 | スナイパー | エンジニア | 中量級 | アサルト | サポート |重量級 | ストライカー | ヘヴィアサルト 性能一覧
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | GRADE | 装甲値 | 耐熱値 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンクタイプ | ||||||
| スクロウル | 1/6 | 1715/1815 | 256/264 | 1368/1067 | ||
| バンクローバー | 1/6 | 1435/1535 | 268/276 | 1296/995 | ||
| ノーマルタイプ | ||||||
| アジャイル | 1/4 | 1915/1975 | 304/308 | 1314/1134 | ||
| ディバイド | 1/4 | 1835/1895 | 288/292 | 1206/1026 | ||
| アウフバウ | 1/4 | 1715/1775 | 312/316 | 1260/1080 | ||
| スポーツタイプ | ||||||
| ゾナディベント | 1/4 | 1315/1375 | 232/236 | 990/810 | ||
| 名称 | GRADE | 装甲値 | 耐熱値 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンクタイプ | ||||||
| アネスト | 1/6 | 2625/2725 | 156/164 | 2312/2012 | ||
| スロッピー | 1/6 | 2545/2645 | 168/176 | 2330/2030 | ||
| キラーウェル | 1/6 | 2505/2605 | 164/172 | 2294/1994 | ||
| ビルダー | 1/6 | 2425/2525 | 172/180 | 2294/1994 | ||
| サージェント | 1/6 | 2345/2445 | 168/176 | 2340/1940 | ||
| ノーマルタイプ | ||||||
| ヴァーセタル | 1/4 | 3015/3075 | 204/208 | 2258/2078 | ||
| フレイト | 1/4 | 2935/2995 | 188/192 | 2150/1970 | ||
| ティーフシー | 1/4 | 2815/2875 | 212/216 | 2204/2024 | ||
| スポーツタイプ | ||||||
| グランソルダート | 1/4 | 2415/2475 | 132/136 | 1980/1800 | ||
| 名称 | GRADE | 装甲値 | 耐熱値 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンクタイプ | ||||||
| クランチ | 1/6 | 3220/3320 | 84/92 | 3060/2759 | ||
| ゴールテンダー | 1/6 | 3340/3440 | 68/76 | 3078/2777 | ||
| ノーマルタイプ | ||||||
| スタウト | 1/4 | 3640/3700 | 124/128 | 3024/2844 | ||
| ドッカー | 1/4 | 3560/3620 | 92/96 | 2916/2736 | ||
| ファイヤレッシュ | 1/4 | 3440/3500 | 140/144 | 2970/2790 | ||
| スポーツタイプ | ||||||
| シェルタデルレ | 1/4 | 3040/3100 | 60/64 | 2700/2520 | ||
コメントはありません。 Comments/装甲/性能一覧?