|
ショットガン のバックアップ(No.23)
武器 | 解説
|
| 単発式 | リロード時は弾を一発ずつ込めて装填。そのためリロード中であっても、装填済みの弾を射撃ボタンで即座に発砲できる。ただし、僚機に持たせた場合はこの限りではなく、リロード途中で武器切り替えを行わせない限りはどんな状況でも全弾装填するまでリロードを行う。 一撃の威力とよろけ値に優れるが射撃間隔が長い。 |
| 連射式 | リロード時は弾をマガジンごと交換する。射撃間隔が短く、射撃ボタンを押しっぱなしで連射可能。 一方で一撃ごとの威力やよろけ値は低め。 |
このゲームにおけるショットガンは他のゲームとは違い、近距離だからと言って真正面から瞬殺できるほどの火力はない。
しかしカバーや待ち伏せ、奇襲などによって被弾が少ないまま接近状態に持ち込めば、重量機をもいなす圧倒的火力を発揮する。
近距離戦は近接武器で済ませた方がいい状況もあるが、隙の大きい近接武器に対し、ショットガンは足を止めず、かつ瞬時に攻撃できる点で勝る。
もちろん、必ずしも近接武器がショットガンに劣るわけではないので、近接武器との同時装備も選択肢としてあり得ないわけではない。
(リロード中は使用できない、装備できる兵種が限られる、など)
非エイムモードでは弾がかなり拡散してしまうので、エイムモードである程度収束させる方が大きなダメージを出しやすい。
また円形の範囲内に拡散する性質上、首のフレーム辺りを狙うようにすると効率が良い。
エイムアシストを使用する場合、有効範囲が非常に広い為に複数の敵を捕捉した場合はかえって使いにくいことも。状況に応じてアシストのon・offを切り替えておこう。
僚機のサブ武器として装備させた場合は武器持ち替えをしてやらないと使用してくれない。
敵と接近する場合には僚機指示画面で武器を持ち替え、ショットガンに切り替えてやろう。
ポストチャージへのダメージは、ペレット1個につき4。
| ペレット数(P数) | ショットガンが一回の射撃で発射する散弾の数。 |
| 近 | ◎ | 遠 |
初期値/最大強化値(攻撃力はグレード10で最大値、それ以外はグレード5で最大値になる)
各項目をクリックすることでソートすることができます。
| 名称 | 価格 | 価格 | PP | 装填数 | 弾薬数 | P数 | 攻撃力 | リロード | 射程 | 命中率 | 安定性 | 連射速度 | 連射方式 | 重量 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNKショットガン | 3000 | - | - | 2/3 | 6 | 8 | 1300/1322 | 150/180 | 17 | 7/9 | 9/11 | 40 | 単発 | 100 | - | ||
| B05ショットガン | 12000 | 14 | - | 6/7 | 8 | 8 | 1115/1137 | 105/112 | 15 | 5/6 | 9/11 | 140 | 連射 | 175 | - | ||
| B15ショットガンL | - | - | - | 6/7 | 8 | 8 | 1140/1162 | 105/112 | 15 | 5/6 | 9/11 | 140 | 連射 | 195 | - | ||
| B52コンバットガン | - | - | 4500 | 6/7 | 10 | 8 | 1150/1172 | 99/105 | 17 | 5/6 | 9/11 | 140 | 連射 | 200 | - | ||
| コンバットガンSP New | - | - | - | 6/7 | 10 | 8 | 1150/1172 | 103/110 | 19 | 5/6 | 9/11 | 140 | 連射 | 200 | 企業功績度報酬 | ||
| BGサンダークラップ | - | - | - | 4 | 11/12 | 8 | 1400/1422 | 100/112 | 22 | 7/9 | 8/9 | 50 | 単発 | 180 | - | ||
| T03繰出式散弾銃 | 7000 | 8 | - | 3/4 | 8 | 8 | 1300/1322 | 150/180 | 22 | 7/9 | 9/11 | 50 | 単発 | 80 | - | ||
| T13P繰出式散弾銃 | - | - | - | 3/4 | 8 | 8 | 1300/1322 | 138/163 | 24 | 7/9 | 9/11 | 50 | 単発 | 80 | - | ||
| 繰出式散弾銃 電迅 New | - | - | - | 2/3 | 6 | 8 | 1300/1322 | 138/163 | 24 | 7/9 | 9/11 | 65 | 単発 | 75 | - | ||
| T06輪胴式散弾銃 | 7000 | 8 | - | 4/5 | 16 | 8 | 1075/1097 | 99/105 | 20 | 5/6 | 9/11 | 140 | 連射 | 120 | - | ||
| 輪胴式散弾銃 春雷 | - | - | - | 5/6 | 8 | 8 | 1040/1062 | 99/105 | 20 | 5/6 | 7/8 | 180 | 連射 | 150 | - | ||
| ブリッツJ09 | 10000 | 12 | - | 3/4 | 8 | 8 | 1350/1372 | 150/180 | 19 | 7/9 | 10/13 | 50 | 単発 | 120 | - | ||
| ブリッツJ12R | 10000 | 12 | - | 4/5 | 8 | 8 | 1100/1122 | 99/105 | 17 | 5/6 | 13/16 | 140 | 連射 | 150 | - | ||
| ブリッツJ12BC | 18000 | 22 | - | 4/5 | 8 | 8 | 1100/1122 | 102/109 | 17 | 5/6 | 13/16 | 140 | 連射 | 160 | ランクスLv10以上 | ||
| SGオロスコ29L | 12000 | 14 | - | 4/5 | 8 | 8 | 1100/1122 | 99/105 | 22 | 10/12 | 9/11 | 140 | 連射 | 200 | - | ||
| SGオロスコ30L | - | - | - | 4/5 | 12 | 8 | 1100/1122 | 102/109 | 22 | 10/12 | 9/11 | 140 | 連射 | 215 | - | ||
| F02ディセーブル | 7000 | 8 | - | 1 | 10/11 | 8 | 1300/1322 | 225/300 | 27 | 7/9 | 9/11 | 50 | 単発 | 115 | - | ||
| F04ディセーブルR | - | - | - | 1 | 10/11 | 8 | 1300/1322 | 225/300 | 27 | 8/11 | 9/11 | 50 | 単発 | 130 | - | ||
| ライアットガン | - | - | - | 4 | 11/12 | 8 | 1400/1422 | 112/128 | 22 | 7/9 | 8/9 | 50 | 単発 | 185 | 販売終了 | ||
| I-Oディセーブル | - | - | - | 1 | 12/13 | 8 | 1300/1322 | 225/300 | 27 | 7/9 | 9/11 | 50 | 単発 | 165 | 東京ゲームショウ2016特典 | ||
| 301パンテーラ | 10000 | 12 | - | 20 | 20 | 5 | 1025/1047 | 70/73 | 12 | 5/6 | 7/8 | 180 | 連射 | 150 | - | ||
| 310ティーグレ | - | - | 1300 | 20 | 20 | 5 | 1025/1047 | 70/73 | 15 | 5/6 | 7/8 | 180 | 連射 | 165 | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示