|
那牙山 のバックアップ(No.4)
軽量級 | スナイパー | エンジニア | 中量級 | アサルト | サポート |重量級 | ストライカー | ヘヴィアサルト DATA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装甲値 | 耐熱値 | 耐光値 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大強化値 | 初期値 | 最大強化値 | 初期値 | 最大強化値 | 初期値 | 最大強化値 | |
| HEAD | 760 | 782 | 35 | 41 | 75 | 81 | 520 | 490 |
| BODY | 930 | 952 | 35 | 41 | 75 | 81 | 780 | 735 |
| ARM | 930 | 952 | 35 | 41 | 75 | 81 | 649 | 612 |
| LEG | 1035 | 1057 | 35 | 41 | 75 | 81 | 649 | 612 |
| 総合 | 3655 | 3743 | 140 | 164 | 300 | 324 | 2606 | 2457 |
| 装甲特性 | アジリティ(10)*4 | |||||||
師木島製重量級装甲。
2Footの基本運用形態である遠隔無線操縦時のレスポンスに入念なチューニングを施したモデル。
読みは「ナガヤマ」。
WOCT2018 Season1参加賞で先行配布された重量級装甲。
装甲特性のアジリティにより重量級の弱点である旋回速度をカバーできる。
| ▼ | (▼で展開) |
|
コメントはありません。 Comments/那牙山?