|
ナムスカル のバックアップ(No.6)
軽量級 | スナイパー | エンジニア | 中量級 | アサルト | サポート |重量級 | ストライカー | ヘヴィアサルト DATA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 装甲 | 重量級 |
| Type | Normal | |
| 入手方法 | ||
| 実装日 | 2016年04月07日 |
初期値/最大強化値 グレード上限は10。
| 装甲値 | 耐熱値 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAD | 824 | 846 | 30 | 36 | 676 | 646 |
| BODY | 994 | 1016 | 30 | 36 | 1014 | 969 |
| ARM | 994 | 1016 | 30 | 36 | 845 | 807 |
| LEG | 1099 | 1121 | 30 | 36 | 845 | 807 |
| 総合 | 3911 | 3999 | 120 | 144 | 3380 | 3229 |
| 装甲特性 | スタビライザー | |||||

| ▼ | 以下原作における解説 |
「U.S.N.(ニューコンチネント合衆国:北南米を統一した国家共同体)」が擁する国内最大手メーカー「ディアブルアビオニクス社(以下DA)」が開発したヴァンツァーである。 |
※2016年6月30日のアップデートでバランス調整を受けた。
| Type | 名称 | HEAD | BODY | ARM | LEG | 共通 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装甲値 | 重量 | 装甲値 | 重量 | 装甲値 | 重量 | 装甲値 | 重量 | 耐熱値 | 装甲特性 | |||
| Normal | ナムスカル(初期) | 824/846 | 676/646 | 994/1016 | 1014/969 | 994/1016 | 845/807 | 1099/1121 | 845/807 | 30/36 | スタビライザー | |
| Normal | ナムスカル(調整後) | 822/844 | 665/635 | 992/1014 | 998/953 | 992/1014 | 832/794 | 1097/1119 | 832/794 | 30/36 | スタビライザー | |

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示