| 
	 
		フラクション  のバックアップ(No.7)
		
		 
		
 軽量級 | スナイパー | エンジニア | 中量級 | アサルト | サポート |重量級 | ストライカー | ヘヴィアサルト DATA  
 | 
		
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装甲値 | 耐熱値 | 耐光値 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAD | 224 | 246 | 67 | 73 | 46 | 52 | 152 | 132 | 
| BODY | 524 | 546 | 67 | 73 | 46 | 52 | 228 | 198 | 
| ARM | 524 | 546 | 67 | 73 | 46 | 52 | 190 | 165 | 
| LEG | 574 | 596 | 67 | 73 | 46 | 52 | 190 | 165 | 
| 総合 | 1846 | 1934 | 268 | 292 | 184 | 208 | 760 | 660 | 
| 装甲特性 | アンチレーダー | |||||||
サリオの特別仕様軽量級装甲。
「ディバイド」「フレイト」「ドッカー」の3機は、「ステベドール」シリーズとして販売されている。
| ▼ | (▼で展開) | 
 
  | 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示