|
ツィカーデ のバックアップ(No.8)
軽量級 | スナイパー | エンジニア | 中量級 | アサルト | サポート |重量級 | ストライカー | ヘヴィアサルト DATA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 製造 | |
| 装甲 | 軽量級 | |
| Type | Normal | |
| 入手方法 | ||
| 実装日 | 2016年04月07日 |
初期値/最大強化値 グレード上限は10。
| 装甲値 | 耐熱値 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAD | 274 | 296 | 75 | 81 | 236 | 216 |
| BODY | 574 | 596 | 75 | 81 | 354 | 324 |
| ARM | 574 | 596 | 75 | 81 | 295 | 270 |
| LEG | 624 | 646 | 75 | 81 | 295 | 270 |
| 総合 | 2046 | 2134 | 300 | 324 | 1180 | 1080 |
| 装甲特性 | スタビライザー | |||||
G.I.W.社が「フロントミッション1ST」のデータをもとに復元、再構築した2Foot。
小型の機体ながら高い出力を誇っていた。

のちに交換所の初期ラインナップに追加された。
| ▼ | 以下原作における解説 |
2029年(1stから実に60年前)に世界中から5つのメーカーが集まり、それぞれの得意とする分野で共同開発して生まれたWAW(ヴァンツァーの前身)である「シケイダ」。 |
| ▼ | (▼で展開) |
|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示