|
ナムスカル のバックアップ(No.8)
軽量級 | スナイパー | エンジニア | 中量級 | アサルト | サポート |重量級 | ストライカー | ヘヴィアサルト DATA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装甲値 | 耐熱値 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAD | 824 | 846 | 30 | 36 | 676 | 646 |
| BODY | 994 | 1016 | 30 | 36 | 1014 | 969 |
| ARM | 994 | 1016 | 30 | 36 | 845 | 807 |
| LEG | 1099 | 1121 | 30 | 36 | 845 | 807 |
| 総合 | 3911 | 3999 | 120 | 144 | 3380 | 3229 |
| 装甲特性 | スタビライザー | |||||
G.I.W.社が「フロントミッション1ST」のデータをもとに復元、再構築した2Foot。
機動力と耐久力のバランスの良さが評価されていた。

| ▼ | 以下原作における解説 |
「U.S.N.(ニューコンチネント合衆国:北南米を統一した国家共同体)」が擁する国内最大手メーカー「ディアブルアビオニクス社(以下DA)」が開発したヴァンツァーである。 |
※2016年6月30日のアップデートでバランス調整を受けた。
| ▼ | 調整内容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示