|
レールガン のバックアップ(No.29)
武器 | 解説
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軽量級 | 中量級 | 重量級 | |
| 兵種 | エンジニア(スキル有) | なし | なし |
| 装備枠制限 | 無し |
敵軍コアに対して絶大な威力を発揮するエンジニア専用武器。あらゆる武器の中で最もコアへのダメージが高い。
チャージ式であり、チャージの段階(無チャージ、半チャージ、フルチャージ)によって攻撃力が変化する。
基本的にチャージをしないと攻撃力が低いが、無チャージまたは半チャージ時の攻撃力が高めに設定されているものもある。
チャージゲージは立ち(周囲警戒)・歩き(移動攻撃)中に増加する他、カバーアクション・しゃがみ中は高速で上昇するが、逆にダッシュ(移動優先・コア攻撃)中は減少してしまう。
戦闘では積極的にカバーやしゃがみ撃ちを活用し、コア攻撃中も立ったままではなくしゃがんで射撃するようにしよう。
なお、射撃する度にチャージは0に戻る。さらに被弾によって怯んでしまうとチャージが消失してしまう。
チャージの状態によって銃口周りのエフェクトが変化するので、相手のチャージ状態を知るのに役に立つ...かもしれない。
ちなみにゲーム中や公式データベースで攻撃力として表記されている数値はフルチャージ時の攻撃力である。
もう1つの特徴として長射程であるが、スナイパーライフルとは違い精度が低いため遠距離攻撃にはあまり適さない。
特に非チャージ時の精度は表記よりもさらに低くハンドガン程度の間合いでも外すことがある。
隠れた仕様として、構えが腰だめであるので、低い障害物や坂に阻まれてしまったり、照準と実際の射線にズレが生じ狙い通りに弾が飛ばないことがある。
以上の特徴より、戦闘ではなかなか扱いにくい武器であるといえる。
しかし、非常に高い攻撃力を持つ物や無チャージ時でも高威力で攻撃することができる物など戦闘面に特化したタイプも存在する。
また、弾を撃ち切ってリロードする場合はリロードが完了するまでチャージゲージが増加しないが、タクティカルリロードであればリロードとチャージを同時に行う事ができる。
慣れてさえしまえば、エンジニア特有の機動力や特殊装備による索敵に火力を取り入れることも可能となる。
レールガンには装備枠制限が無いのでメイン枠とサブ枠に2つ装備することも可能。
切り替えによってチャージはリセットされるので、メインで撃って切り替えてサブで撃って…ということは無理だが、所持弾数を2倍に増やせるとも考えられる。
特性の違う2つのレールガンを使い分けると相手の意表を突けるかもしれない。
なお、僚機に使用させた場合、半チャージ以上で射撃する(フルチャージを待たない)ようになっており、コア攻撃ではしゃがみでチャージ高速化も行わないので効率が若干下がることに注意が必要である。
また、レールガンのコア攻撃力は大きなピンチも一撃でひっくり返し、余裕があればそのまま勝負を決めてしまうポテンシャルはあるが、他の兵種で微量でも確実にコアを削る方が有効な場合もある。
コア攻撃力は多くが「無段階=10/半分=100/最大=250」となっているが物によって上下する。
| 近 | ◎ | 遠 |
| ▼ | 調整履歴 |
|
初期値/最大強化値(攻撃力はグレード10で最大値、それ以外はグレード5で最大値になる)
各項目をクリックすることでソートすることができます。
攻撃力はチャージ率により3段階に変動する。(無:0~49%/半:50%~99%/フル:100%)
ゲーム中での表記攻撃力はフルチャージ時のもの。
コアへのダメージは「無チャージ/半チャージ/フルチャージ」で記載。
| 名称 | 価格 | 価格 | PP | 装填数 | 弾薬数 | 攻撃力(チャージ別) | リロード | 射程 | 命中率 | 安定性 | 連射速度 | チャージ | 重量 | コアへの ダメージ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 半 | フル | ||||||||||||||||
| JUNKレールガン | 3000 | - | - | 8/10 | 16 | 1250 1272 | 2500 2522 | 3850 3872 | 106/116 | 100 | 50 | 19/28 | 80 | 200/210 | 150 | 10/100/250 | ||
| RG21Gレールガン | 12000 | 14 | - | 8/10 | 16 | 1300 1322 | 2700 2722 | 4250 4272 | 106/116 | 100 | 60 | 19/28 | 130 | 200/210 | 350 | 10/100/250 | ||
| RG24Gレールガン | - | - | - | 8/10 | 12 | 1300 1322 | 2700 2722 | 4250 4272 | 106/116 | 100 | 60 | 19/28 | 130 | 200/210 | 320 | 10/100/250 | ||
| RG11Vレールガン | 12000 | 14 | - | 8/10 | 16 | 2050 2072 | 2700 2722 | 4250 4272 | 106/116 | 100 | 60 | 19/28 | 150 | 200/210 | 350 | 10/90/150 | 非チャージ威力高 | |
| T12PA超電磁砲 | 7000 | 8 | - | 8/10 | 32 | 1250 1272 | 2500 2522 | 3850 3872 | 106/116 | 100 | 55 | 19/28 | 130 | 200/210 | 180 | 10/100/250 | チャージ減少しにくい | |
| T10超電磁砲 | 7000 | 8 | - | 8/10 | 16 | 1250 1272 | 2500 2522 | 3850 3872 | 106/116 | 100 | 55 | 19/28 | 130 | 200/210 | 160 | 10/100/250 | ||
| T19PA超電磁砲 | - | - | - | 8/10 | 16 | 1250 1272 | 2500 2522 | 3850 3872 | 106/116 | 100 | 55 | 19/28 | 130 | 300/310 | 185 | ?/?/? | ||
| 超電磁砲 極光 | - | - | 4500 | 8/10 | 16 | 1050 1072 | 2300 2322 | 3650 3672 | 100/109 | 100 | 55 | 19/28 | 130 | 300/310 | 185 | 10/70/150 | チャージキープ | |
| T2017賀春電磁砲 | - | - | - | 8/10 | 30 | 1050 1072 | 2300 2322 | 3650 3672 | 100/109 | 100 | 55 | 19/28 | 130 | 300/310 | 235 | 10/70/150 | 販売終了 チャージキープ | |
| T58光学式電磁砲 | 7000 | 8 | - | 6/8 | 24 | 1448 1470 | 2928 2950 | 4803 4825 | 106/116 | 100 | 55 | 19/28 | 130 | 250/260 | 180 | 10/70/150 | 光学属性 着弾箇所に範囲攻撃 | |
| 光学式電磁砲 閃影 | - | - | 4500 | 5/7 | 16 | 1448 1470 | 2928 2950 | 4803 4825 | 106/116 | 100 | 55 | 19/28 | 130 | 300/310 | 180 | 10/80/150 | 光学属性 着弾箇所に範囲攻撃 | |
| デュランダルC09 | 10000 | 12 | - | 8/10 | 16 | 1275 1297 | 2600 2622 | 4050 4072 | 106/116 | 100 | 57 | 19/28 | 130 | 200/210 | 225 | 10/100/250 | ||
| デュランダルC09P | 18000 | 22 | - | 8/10 | 16 | 1275 1297 | 2600 2622 | 4050 4072 | 106/116 | 90 | 57 | 19/28 | 130 | 200/210 | 205 | 10/100/250 | ランクスLv15以上 | |
| レーヴァテインZ42 | - | - | 4500 | 8/10 | 12 | 1275 1297 | 2600 2622 | 4050 4072 | 106/116 | 90 | 57 | 19/28 | 130 | 200/210 | 185 | 10/100/250 | ||
| RGエスペランサ32 | 12000 | 14 | - | 6/8 | 12 | 1250 1272 | 2500 2522 | 3850 3872 | 106/116 | 100 | 60 | 19/28 | 130 | 200/210 | 375 | 20/120/350 | ||
| RGエスペランサ33 | - | - | - | 6/8 | 10 | 1250 1272 | 2500 2522 | 3850 3872 | 106/116 | 100 | 60 | 19/28 | 130 | 200/210 | 350 | 20/120/350 | ||
| RGアンタレスX51 | - | - | 4500 | 6/8 | 8 | 1250 1272 | 2500 2522 | 3850 3872 | 106/116 | 100 | 60 | 19/28 | 130 | 200/210 | 325 | 20/120/350 | ||
| メガキュート砲 | - | - | - | 6/8 | 16 | 2050 2072 | 2500 2522 | 3850 3872 | 106/116 | 100 | 50 | 19/28 | 200 | 200/210 | 375 | 10/70/150 | 非チャージ威力高 | |
| レイオ・ヴェラーノ | - | - | - | 6/8 | 8 | 1250 1272 | 2500 2522 | 3850 3872 | 106/116 | 100 | 60 | 19/28 | 130 | 200/210 | 325 | 20/120/350 | 販売終了 | |
| アルコ・イリス | - | - | 4500 | 6/8 | 16 | 1975 1997 | 2425 2447 | 3775 3797 | 106/116 | 100 | 53 | 19/28 | 200 | 200/210 | 340 | 10/70/150 | 非チャージ威力高 | |
| アンタレスSP | - | - | - | 6/8 | 12 | 1250 1272 | 2500 2522 | 3850 3872 | 106/116 | 100 | 60 | 19/28 | 130 | 200/210 | 310 | 20/120/350 | 企業功績度報酬 | |
| Z03ディサイシヴ | 7000 | 8 | - | 2/3 | 16 | 1275 1297 | 2600 2622 | 3750 3772 | 200/235 | 110 | 55 | 19/28 | 130 | 380/400 | 185 | 10/50/110 | ||
| Z09ディサイシヴR | - | - | - | 2/3 | 11 | 1275 1297 | 2600 2622 | 3750 3772 | 200/235 | 110 | 55 | 19/28 | 130 | 380/400 | 165 | 10/50/110 | ||
| 900ソラーレ | 10000 | 12 | - | 5/6 | 8 | 2100 2122 | 3500 3522 | 5050 5072 | 106/116 | 110 | 57 | 14/19 | 100 | 150/160 | 225 | 10/125/300 | チャージ減少しにくい | |
| アニラ New | - | - | - | 28/30 | 60 | 628 650 | ? ? | 4803 4825 | 100/109 | 95 | 833 | 95/143 | 500 | 200/210 | 320 | 3/70/150 | 光学属性 着弾箇所に範囲攻撃 非チャージ威力低 フルオート射撃 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示